EATNS碳管理体系
2022-2023年度EATNS碳管理体系评定项目情况公示
发布时间:2023-12-28
| 2022-2023年度EATNS碳管理体系评定项目情况公示 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 评定机构 | 证书编号 | 证书状态 | 监督次数 | 
| 1 | 山鹰国际控股股份公司 | 上海质量管理科学研究院 | 22001******01 | 有效 | 1 | 
| 2 | 上海建工一建集团有限公司 | 上海质量管理科学研究院 | 22001******01 | 有效 | 1 | 
| 3 | 上海宝碳新能源环保科技有限公司 | 上海质量管理科学研究院 | 22001******01 | 有效 | 0 | 
| 4 | 布童物联网科技(上海)有限公司 | 北京正合绿势生态科技有限公司 | 22003******01 | 有效 | 1 | 
| 5 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 通标标准技术服务有限公司 | 22004******01 | 有效 | 0 | 
| 6 | 河南沃克曼建设工程有限公司 | 上海宝碳新能源环保科技有限公司 | 22002******01 | 有效 | 0 | 
| 7 | 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 | 钛和认证(上海)有限公司 | 23005******01 | 有效 | 0 | 
| 8 | 江苏林洋光伏运维有限公司 | 上海宝碳新能源环保科技有限公司 | 23002******01 | 有效 | 0 | 
| 9 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******02 | 有效 | 0 | 
| 10 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******03 | 有效 | 0 | 
| 11 | 浙江格蕾特电器股份有限公司 | 上海宝碳新能源环保科技有限公司 | 23002******01 | 有效 | 0 | 
| 12 | 百事德机械(江苏)有限公司 | 通标标准技术服务有限公司 | 23004******01 | 有效 | 0 | 
| 13 | 明光三友电力科技有限公司 | 上海宝碳新能源环保科技有限公司 | 23002******02 | 有效 | 0 | 
| 14 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******01 | 有效 | 0 | 
| 15 | 山鹰华南纸业有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******02 | 有效 | 0 | 
| 16 | 山鹰纸业(广东)有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******03 | 有效 | 0 | 
| 17 | 山鹰华中纸业有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******04 | 有效 | 0 | 
| 18 | 上海碳索能源服务股份有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******01 | 有效 | 0 | 
| 19 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******01 | 有效 | 0 | 
| 20 | 重庆朝阳气体有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******01 | 有效 | 0 | 
| 21 | 布童安全科技(宁波)有限公司 | 北京正合绿势生态科技有限公司 | 23003******01 | 有效 | 0 | 
| 22 | 振石集团东方特钢有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******02 | 有效 | 0 | 
| 23 | 中国燃气控股有限公司 | 通标标准技术服务有限公司 | 23004******01 | 有效 | 0 | 
| 24 | 中化环境设备工程(江苏)有限公司 | 通标标准技术服务有限公司 | 23004******01 | 有效 | 0 | 
| 25 | 敬业集团有限公司 | 通标标准技术服务有限公司 | 23004******01 | 有效 | 0 | 
| 26 | 兖煤菏泽能化有限公司赵楼综合利用电厂 | 山东中和碳排放服务中心 | 23006******01 | 有效 | 0 | 
| 27 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 上海宝碳新能源环保科技有限公司 | 23002******01 | 有效 | 0 | 
| 28 | 韩泰轮胎有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******01 | 有效 | 0 | 
| 29 | 江苏沛尔膜业股份有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******01 | 有效 | 0 | 
| 30 | 江苏三和环保集团有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******02 | 有效 | 0 | 
| 31 | 龙源(北京)碳资产管理技术有限公司 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 23001******02 | 有效 | 0 | 
| 32 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 钛和认证(上海)有限公司 | 23005******01 | 有效 | 0 | 
| 33 | 吉林省中科电缆附件有限公司 | 华测认证有限公司 | 23007******01 | 有效 | 0 | 
| 34 | 江苏新奇环保有限公司 | 华测认证有限公司 | 23007******01 | 有效 | 0 | 
| 35 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 华测认证有限公司 | 23007******01 | 有效 | 0 | 
| 36 | 江苏利保科技股份有限公司 | 华测认证有限公司 | 23007******01 | 有效 | 0 | 
| 37 | 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 通标标准技术服务有限公司 | 23004******01 | 有效 | 0 | 

 
    

 沪公网安备31010902103617
沪公网安备31010902103617