政策动态
关于印发《上海市碳排放交易纳入配额管理的单位名单(2018版)》的通知
发布时间:2018-12-07
各有关单位:
根据《上海市碳排放管理试行办法》(沪府10号令)的规定以及市政府的工作部署和要求,经市政府同意,我们在本市2017年碳排放交易纳入配额管理单位名单的基础上,拟定了《上海市碳排放交易纳入配额管理的单位名单(2018版)》,并以此作为本市2018年碳排放配额分配和管理等工作的依据。
现将此名单予以公布,请各有关部门、各区政府节能减排办做好各自领域和各行政区域内碳排放管理和交易的相关推进工作。请各纳入配额管理的单位按照沪府10号令的有关规定,规范开展自身碳排放监测、报告和履约清缴等工作。
联系人:凌 云 23113492
特此通知。
附件:上海市碳排放交易纳入配额管理的单位名单(2018版)
上海市发展和改革委员会
2018年12月4日
附件:
上海市碳排放交易纳入配额管理的单位名单(2018版)
| 单位编号 | 单位名称 | 领域 | 
| 1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 工业 | 
| 3 | 宝钢特钢有限公司 (包括宝钢特钢长材有限公司) | 工业 | 
| 4 | 宝钢新日铁汽车板有限公司 | 工业 | 
| 7 | 上海实达精密不锈钢有限公司 | 工业 | 
| 10 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 工业 | 
| 13 | 上海鑫冶铜业有限公司 | 工业 | 
| 15 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 工业 | 
| 16 | 上海海亮铜业有限公司 | 工业 | 
| 17 | 上海五星铜业股份有限公司(原五星铜业(上海)有限公司) | 工业 | 
| 19 | 上海南汇立达铸造有限公司 | 工业 | 
| 20 | 上海神火铝箔有限公司 | 工业 | 
| 23 | 上海华新合金有限公司 | 工业 | 
| 24 | 上海日光铜业有限公司 | 工业 | 
| 25 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 工业 | 
| 26 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 工业 | 
| 27 | 上海华谊能源化工有限公司 | 工业 | 
| 29 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 工业 | 
| 30 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 工业 | 
| 31 | 宝武炭材料科技有限公司 (原上海宝钢化工有限公司) | 工业 | 
| 32 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 工业 | 
| 33 | 上海卡博特化工有限公司 | 工业 | 
| 35 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 工业 | 
| 36 | 巴斯夫化工有限公司 | 工业 | 
| 38 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 工业 | 
| 39 | 远纺工业(上海)有限公司 | 工业 | 
| 40 | 上海石化比欧西气体有限责任公司 | 工业 | 
| 41 | 亚东石化(上海)有限公司 | 工业 | 
| 42 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 工业 | 
| 44 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 工业 | 
| 47 | 上海华林工业气体有限公司 | 工业 | 
| 50 | 上海中石化三井化工有限公司 | 工业 | 
| 53 | 璐彩特国际(中国)化工有限公司 | 工业 | 
| 55 | 巴斯夫新材料有限公司 | 工业 | 
| 56 | 上海庄臣有限公司 | 工业 | 
| 57 | 上海金菲石油化工有限公司 | 工业 | 
| 58 | 普莱克斯(上海)半导体气体有限公司 | 工业 | 
| 59 | 上海阿科玛双氧水有限公司 | 工业 | 
| 60 | 圣莱科特精细化工(上海)有限公司 | 工业 | 
| 61 | 盛品精密气体(上海)有限公司 | 工业 | 
| 62 | 上海大阳日酸气体有限公司 | 工业 | 
| 64 | 上海金发科技发展有限公司 | 工业 | 
| 65 | 巴斯夫高桥特性化学品(上海)有限公司 | 工业 | 
| 66 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 工业 | 
| 67 | 上海华谊精细化工有限公司 | 工业 | 
| 68 | 上海焦化化工发展商社 | 工业 | 
| 70 | 上海元邦化工制造有限公司 | 工业 | 
| 71 | 先尼科化工(上海)有限公司 | 工业 | 
| 74 | 上海米其林轮胎有限公司 | 工业 | 
| 75 | 上海温龙化纤有限公司 | 工业 | 
| 78 | 英威达特种纤维(上海)有限公司 | 工业 | 
| 81 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 工业 | 
| 82 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 工业 | 
| 83 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 工业 | 
| 84 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 工业 | 
| 85 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 工业 | 
| 86 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 工业 | 
| 87 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 工业 | 
| 88 | 华能上海燃机发电有限责任公司 | 工业 | 
| 89 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 工业 | 
| 90 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 工业 | 
| 91 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 工业 | 
| 92 | 上海申能临港燃机发电有限公司 | 工业 | 
| 94 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 工业 | 
| 98 | 上海金山南方水泥有限公司 | 工业 | 
| 101 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 工业 | 
| 102 | 圣戈班韩格拉斯世固锐特玻璃(上海)有限公司 | 工业 | 
| 103 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 工业 | 
| 104 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 工业 | 
| 105 | 上海塞维斯玻璃有限公司 | 工业 | 
| 109 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 工业 | 
| 111 | 上海宝田新型建材有限公司 | 工业 | 
| 112 | 上海浙东铝业有限公司 | 工业 | 
| 116 | 汤始建华建材(上海)有限公司 | 工业 | 
| 119 | 上海建工材料工程有限公司 | 工业 | 
| 120 | 圣戈班石膏建材(上海)有限公司 | 工业 | 
| 123 | 金兴陶瓷(上海)有限公司 | 工业 | 
| 129 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 工业 | 
| 131 | 上海东冠纸业有限公司 | 工业 | 
| 132 | 上海金佰利纸业有限公司 | 工业 | 
| 133 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 工业 | 
| 135 | 宏远发展(上海)有限公司 | 工业 | 
| 139 | 上海嘉乐股份有限公司 | 工业 | 
| 140 | 上海题桥纺织染纱有限公司 | 工业 | 
| 141 | 中国东方航空股份有限公司 | 交通 | 
| 142 | 中国货运航空有限公司 | 交通 | 
| 143 | 上海航空有限公司 | 交通 | 
| 144 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 交通 | 
| 145 | 春秋航空股份有限公司 | 交通 | 
| 146 | 金鹏航空股份有限公司 | 交通 | 
| 147 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 交通 | 
| 148 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 交通 | 
| 149 | 上海沪东集装箱码头有限公司 | 交通 | 
| 150 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 交通 | 
| 151 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 交通 | 
| 152 | 上海罗泾矿石码头有限公司 | 交通 | 
| 153 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 交通 | 
| 155 | 上海孚宝港务有限公司 | 交通 | 
| 156 | 上海浦东新区香格里拉酒店有限公司 | 建筑 | 
| 159 | 上海东锦江大酒店有限公司 | 建筑 | 
| 161 | 上海静安昆仑大酒店有限公司(原静安希尔顿饭店(上海)) | 建筑 | 
| 167 | 上海明天广场有限公司 | 建筑 | 
| 169 | 上海光大会展中心有限公司 | 建筑 | 
| 170 | 上海上实南洋大酒店有限公司上海四季酒店 | 建筑 | 
| 172 | 上海机场(集团)有限公司(虹桥国际机场) | 交通 | 
| 173 | 上海国际机场股份有限公司(浦东国际机场) | 交通 | 
| 174 | 上海第一八佰伴有限公司(第一八佰伴) | 建筑 | 
| 175 | 上海新世界股份有限公司(新世界城) | 建筑 | 
| 176 | 上海太平洋百货有限公司(太平洋百货(徐家汇)) | 建筑 | 
| 177 | 上海久光百货有限公司(久百城市广场) | 建筑 | 
| 180 | 上海龙之梦购物中心管理有限公司(龙之梦购物中心(中山公园)) | 建筑 | 
| 183 | 上海港汇房地产开发有限公司(港汇恒隆广场) | 建筑 | 
| 184 | 上海恒邦房地产开发有限公司(恒隆广场? | 建筑 | 
| 198 | 上海圣德曼铸造有限公司 | 工业 | 
| 199 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | 工业 | 
| 200 | 华峰日轻铝业股份有限公司 | 工业 | 
| 201 | 上海鑫益瑞杰有色合金有限公司 | 工业 | 
| 202 | 上海宝闵工业气体有限公司 | 工业 | 
| 203 | 上海雪垠化工有限公司 | 工业 | 
| 204 | 上海金森石油树脂有限公司 | 工业 | 
| 205 | 丰益油脂科技(上海)有限公司 | 工业 | 
| 206 | 上海申和热磁电子有限公司 | 工业 | 
| 207 | 朗盛特殊化学品有限公司 | 工业 | 
| 208 | 沙伯基础创新塑料(上海)有限公司 | 工业 | 
| 209 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 工业 | 
| 210 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司 | 工业 | 
| 211 | 上海试四化学品有限公司 | 工业 | 
| 212 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | 工业 | 
| 213 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有?公司 | 工业 | 
| 214 | 3M中国有限公司 | 工业 | 
| 215 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 工业 | 
| 216 | 上海大道包装隔热材料有限公司 | 工业 | 
| 218 | 普利茂斯永乐胶带(上海)有限公司 | 工业 | 
| 219 | 邦凯控股集团有限公司 | 工业 | 
| 220 | 上海上药新亚药业有限公司 | 工业 | 
| 221 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 工业 | 
| 222 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 工业 | 
| 223 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 工业 | 
| 224 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 工业 | 
| 225 | 上海金联热电有限公司 | 工业 | 
| 226 | 上海美亚金桥能源有限公司 | 工业 | 
| 227 | 上海市张江高科技园区新能源技术有限公司 | 工业 | 
| 228 | 上海奉贤燃机发电有限公司 | 工业 | 
| 229 | 上海大众祥源动力供应有限公司 | 工业 | 
| 230 | 上海长兴岛热电有限责任公司(原上海长兴岛第二发电厂) | 工业 | 
| 233 | 国网上海市电力公司 | 工业 | 
| 234 | 华域视觉科技(上海)有限公司(原上海小糸车灯有限公司) | 工业 | 
| 235 | 上海比亚迪有限公司 | 工业 | 
| 236 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 工业 | 
| 237 | 上海神舟新能源发展有限公司 | 工业 | 
| 238 | 尚德太阳能电力有限公司 | 工业 | 
| 239 | 德尔福派克电气系统有限公司 | 工业 | 
| 240 | 安波福中央电气(上海)有限公司(原德尔福中央电气(上海)有限公司) | 工业 | 
| 241 | 上海夏普电器有限公司 | 工业 | 
| 242 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 工业 | 
| 243 | 上海海立电器有限公司(原上海日立电器有限公司) | 工业 | 
| 244 | 上海电气电站设备有限公司 | 工业 | 
| 245 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 | 工业 | 
| 246 | 上海柴油机股份有限公司 | 工业 | 
| 247 | 上海?炉厂有限公司 | 工业 | 
| 248 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 工业 | 
| 249 | 上海三菱电梯有限公司 | 工业 | 
| 250 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 工业 | 
| 251 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 工业 | 
| 252 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 工业 | 
| 253 | 上海三一重机有限公司 | 工业 | 
| 254 | 日腾电脑配件(上海)有限公司 | 工业 | 
| 255 | 金井特线工业(上海)有限公司 | 工业 | 
| 256 | 上海爱知锻造有限公司 | 工业 | 
| 257 | 上海宝翼制罐有限公司 | 工业 | 
| 258 | 上海中淳高科桩业有限公司 | 工业 | 
| 259 | 上海科勒有限公司 | 工业 | 
| 260 | 东陶华东有限公司 | 工业 | 
| 261 | 康宁(上海)有限公司 | 工业 | 
| 262 | 雅泰实业集团有限公司 | 工业 | 
| 263 | 上汽大众汽车有限公司 | 工业 | 
| 264 | 上汽通用汽车有限公司 | 工业 | 
| 265 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 工业 | 
| 266 | 上海大众动力总成有限公司 | 工业 | 
| 267 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 工业 | 
| 268 | 上海汽车集团股份有限公司 | 工业 | 
| 269 | 上海汽车变速器有限公司 | 工业 | 
| 270 | 联合汽车电子有限公司 | 工业 | 
| 271 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 工业 | 
| 272 | 延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | 工业 | 
| 273 | 上海瑞尔实业有限公司 | 工业 | 
| 274 | 上海汇众萨克斯减振器有限公司 | 工业 | 
| 275 | 上海子元汽车零部件有限公司 | 工业 | 
| 276 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | 
| 277 | 上海马勒热系统有限公司(原上海贝洱热系统有限公司) | 工业 | 
| 278 | 华域科尔本施密特活塞有限公司(原上海科尔本施密特活塞有限公司) | 工业 | 
| 279 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | 
| 280 | 大众汽车变速器(上海)有限公司 | 工业 | 
| 281 | 申雅密封件有限公司 | 工业 | 
| 282 | 上海福耀客车玻璃有限公司 | 工业 | 
| 283 | 天合汽车零部件(上海)有限公司 | 工业 | 
| 284 | 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司 | 工业 | 
| 285 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 工业 | 
| 286 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 工业 | 
| 287 | 台积电(中国)有限公司 | 工业 | 
| 288 | 奥特斯(中国)有限公司 | 工业 | 
| 289 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 工业 | 
| 290 | 达功(上海)电脑有限公司 | 工业 | 
| 291 | 上海华力微电子有限公司 | 工业 | 
| 292 | 上海中航光电子有限公司 | 工业 | 
| 293 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 工业 | 
| 294 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 工业 | 
| 295 | 上海先进半导体制造股份有限公司 | 工业 | 
| 296 | 日月光封装测试(上海)有限公司 | 工业 | 
| 297 | 上海京瓷电子有限公司 | 工业 | 
| 298 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 工业 | 
| 299 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | 工业 | 
| 300 | 上海天马微电子有限公司 | 工业 | 
| 301 | 上海展华电子有限公司 | 工业 | 
| 302 | 上海美维电子有限公司 | 工业 | 
| 303 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 工业 | 
| 304 | 上海仪电显示材料有限公司 | 工业 | 
| 305 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 工业 | 
| 306 | 环旭电子股份有限公司 | 工业 | 
| 307 | 国基电子(上海)有限公司 | 工业 | 
| 308 | 英华达(上海)科技有限公司 | 工业 | 
| 309 | 英业达科技有限公司 | 工业 | 
| 310 | 上海新傲科技股份有限公司 | 工业 | 
| 311 | 捷普科技(上海)有限公司 | 工业 | 
| 312 | 上海新进半导体制造有限公司 | 工业 | 
| 313 | 英源达科技有限公司 | 工业 | 
| 314 | 上海新进芯微电子有限公司 | 工业 | 
| 315 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 工业 | 
| 317 | 紫光宏茂微电子(上海)有限公司(原宏茂微电子(上海)有限公司) | 工业 | 
| 318 | 胜瑞电子科技(上海)有限公司 | 工业 | 
| 319 | 葵和精密电子(上海)有限公司 | 工业 | 
| 320 | 上海美维科技有限公司 | 工业 | 
| 321 | 上海烟草集团有限责任公司 | 工业 | 
| 322 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司(原上海清美绿色食品有限公司) | 工业 | 
| 323 | 上海东辰粮油有限公司 | 工业 | 
| 324 | 上海好成食品发展有限公司 | 工业 | 
| 325 | 光明乳业股份有限公司 | 工业 | 
| 326 | 箭牌糖类(上海)有限公司 | 工业 | 
| 327 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 工业 | 
| 328 | 上好佳(中国)有限公司 | 工业 | 
| 329 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 工业 | 
| 330 | 上海东方航空食品有限公司 | 工业 | 
| 331 | 中粮融氏生物科技有限公司 | 工业 | 
| 332 | 上海申光食用化学品有限公司 | 工业 | 
| 333 | 上海申美饮料食品有限公司 | 工业 | 
| 334 | 上海石库门酿酒有限公司 | 工业 | 
| 335 | 青岛啤酒上海松江制造有限公司 | 工业 | 
| 336 | 上海晨光文具股份有限公司 | 工业 | 
| 337 | 上海吉田拉链有限公司 | 工业 | 
| 338 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 工业 | 
| 339 | 上海浦东威立雅自来水有限公司 | 工业 | 
| 340 | 上海市嘉定自来水有限公司 | 工业 | 
| 341 | 上海青浦自来水有限公司 | 工业 | 
| 342 | 上海船厂船舶有限公司 | 工业 | 
| 343 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 工业 | 
| 344 | 上海江南长兴重工有限责任公司 | 工业 | 
| 345 | 上海飞机制造有限公司 | 工业 | 
| 346 | 中船海洋动力部件有限公司(原上海沪临重工有限公司) | 工业 | 
| 349 | 上海华润大东船务工程有限公司 | 工业 | 
| 350 | 上海中远海运重工有限公司(原中海工业(上海长兴)有限公司) | 工业 | 
| 351 | 上海造币有限公司 | 工业 | 
| 352 | 上海印钞有限公司 | 工业 | 
| 353 | 上海造币厂一分厂 | 工业 | 
| 354 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 交通 | 
| 355 | 上海泛亚航运有限公司 | 交通 | 
| 357 | 上海中远海运油品运输有限公司 | 交通 | 
| 358 | 上海时代航运有限公司 | 交通 | 
| 359 | 中外运集装箱运输有限公司 | 交通 | 
| 360 | 中波轮船股份公司 | 交通 | 
| 361 | 上海北海船务股份有限公司 | 交通 | 
| 363 | 上海振华船运有限公司 | 交通 | 
| 364 | 上海海华轮船有限公司 | 交通 | 
| 365 | 上海锦江航运(集团)有限公司 | 交通 | 
| 366 | 上海中谷物流股份有限公司 | 交通 | 
| 367 | 上海国电海运有限公司 | 交通 | 
| 368 | 上海安盛汽车船务有限公司 | 交通 | 
| 369 | 上海液化天然气有限责任公司 | 工业 | 
| 370 | 西萨化工(上海)有限公司 | 工业 | 
| 371 | 环维电子(上海)有限公司 | 工业 | 
| 372 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 | 工业 | 
| 373 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 工业 | 
| 374 | 上海和辉光电有限公司 | 工业 | 
| 375 | 上海悦得软包装有限公司 | 工业 | 
| 376 | 上海合全药业股份有限公司 | 工业 | 
| 377 | 上海冠辉新材料科技股份有限公司 | 工业 | 
| 378 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 工业 | 
| 379 | 上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂 | 工业 | 
| 380 | 上海华电闵行能源有限公司 | 工业 | 
| 381 | 上海华电奉贤热电有限公司 | 工业 | 

 
    

 沪公网安备31010902103617
沪公网安备31010902103617